- Главная
- >
- Услуги и цены
Услуги и цены
Наша команда выполняет все виды лечения зубов: от самых простых до наиболее сложных. Все процедуры проводятся абсолютно безболезненно, а медицинские инструменты стерилизуются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Наш медицинский персонал всегда приветлив и доброжелателен.
Одно из главных достоинств, за которое нас ценят наши клиенты - это прозрачность в осуществлении расчетов за предоставление всего комплекса стоматологических услуг. Мы не работаем по системе скрытых платежей, как это делают другие медицинские центры. Вы можете быть уверены, что Вам назовут теже цены, которые указаны на нашем сайте или озвучены администратором клиники. Мы выступаем за чесность в отношениях с нашими клиентами!
Услуга | Цена |
---|---|
Терапия | |
Первичный осмотр с составленим плана лечения | 600 |
Лечение кариеса | от 4 000 до 6 000 |
Лечение пульпита | от 8 500 до 16 000 |
Лечение периодонтита | от 13 000 |
Отбеливание | 12 000 |
Ремотерапия | 3 000 |
Лечение детей | |
Лечение кариеса молочного зуба | от 2 300 до 3 700 |
Лечение пульпита молочного зуба | до 4 500 |
Герметизация фиссур | от 1 800 до 2 800 |
Реминерализующая терапия | 1 500 |
Удаление молочного зуба | от 1 500 до 2 400 |
Хирургия | |
Первичный осмотр с составленим плана лечения | 600 |
Анестезия | 500 |
Удаление стенки зуба | 400 |
Удаление зуба | 1 300 |
Удаление зуба 2-3 степени подвижности | 700 |
Удаление зуба сложное | 2 500 |
Удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластинки (в том числе ретенированного) | 5 000 |
Наложение швов (в области 1 зуба) | 500 |
Послеоперационная медикаментозная обработка | 500 |
Установка одного винтового имплантата Alpha Bio | 17 000 |
Установка одного винтового имплантата Nobel Replace | 35 000 |
Операция закрытый синус лифтинг (без стоимости материала) | 15 000 |
Операция открытый синус лифтинг (без стоимости материала) | 20 000 |
Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 1 500 |
Операция аугментации костной ткани (без стоимости материала) | 10 000 |
Кюретаж лунки при альвеолите | 1 000 |
Лечение острого переконарита | 2 000 |
Закрытие оро-антрального сообщения | 3 000 |
Раскрытие непрорезавшегося зуба перед ортодонтическим лечением | 3 000 |
Операция резекции верхушки корня, гемисекция зуба, ампутация корня | 4 000 |
Коррекция альвеолярного отростка для протезирования | 2 500 |
Пародонтология | |
Первичный осмотр с составленим плана лечения | 600 |
Профессиональная гигиена полости рта | от 3 000 до 5 000 |
Лечение заболеваний пародонта | |
Шинирование зубов | |
Пародонтологические операции | |
Ортопедия | |
Первичный осмотр с составленим плана лечения | 600 |
Анестезия | 500 |
Металлокерамическая коронка | 10 000 |
Керамика на диоксиде циркония | 16 000 |
Цельнолитая коронка | 7 000 |
Бюгельное протезирование | от 40 000 |
Гибкие съемные протезы | от 25 000 |
Ортодонтия | |
Металлические брекеты | 23 000 |
Комбинированные брекеты | 32 000 |
Сапфировые брекеты | 35 000 |
Лечение детей на съемной технике | |
Профилактическое протезирование |